AMD
AMD Ryzen™ 7 8700G 8C/16T
Foglalat AM5 Magok 8/16 Órajel 4.2 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -0.3% -0.3% Intel
Intel Core i5-14600K Tray 14C/20T
Foglalat LGA1700 Magok 14/20 Órajel 3.5 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: -8.9% -8.9% AMD
AMD Ryzen™ 7 7700 8C/16T
Foglalat AM5 Magok 8/16 Órajel 3.8 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 0% 0% AMD
AMD Ryzen™ 7 9700X 8C/16T
Foglalat AM5 Magok 8/16 Órajel 3.8 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -1.1% -1.1% Intel
Intel Core i5-14500 14C/20T
Foglalat LGA1700 Magok 14/20 Órajel 2.6 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -5.3% -5.3% AMD
AMD Ryzen™ 9 7900 12C/24T
Foglalat AM5 Magok 12/24 Órajel 3.7 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -2.3% -2.3% Intel
Intel Core i7-14700KF Boxed 20C/28T
Foglalat LGA1700 Magok 20/28 Órajel 2.5 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: -2.7% -2.7% Intel
Intel Core Ultra 7 265 20C/20T
Foglalat LGA1851 Magok 20/20 Órajel 1.8 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -6% -6% AMD
AMD Ryzen™ 7 9850X3D 8C/16T
Foglalat AM5 Magok 8/16 Órajel 4.7 GHz TDP 120W
30 napos árváltozás: -0.3% -0.3% AMD
AMD Ryzen™ 9 9950X 16C/32T
Foglalat AM5 Magok 16/32 Órajel 4.3 GHz TDP 170W
30 napos árváltozás: 8.1% +8.1% AMD
AMD Ryzen™ 9 9950X 16C/32T
Foglalat AM5 Magok 16/32 Órajel 4.3 GHz TDP 170W
30 napos árváltozás: -2% -2% Intel
Intel Core Ultra 9 285 24C/24T
Foglalat LGA1851 Magok 24/24 Órajel 2.5 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -6.7% -6.7% Intel
Intel Core i9-14900 24C/32T
Foglalat LGA1700 Magok 24/32 Órajel 2 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 5% +5% AMD
AMD Ryzen™ 9 9950X3D 16C/32T
Foglalat AM5 Magok 16/32 Órajel 4.3 GHz TDP 170W
30 napos árváltozás: -1.3% -1.3% AMD
AMD Ryzen™ 5 7400 Tray 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 3.3 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 7.7% +7.7% AMD
AMD Ryzen™ 5 7500F 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 3.7 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -5.3% -5.3% Intel
Intel Core i5-14400F Tray 10C/16T
Foglalat LGA1700 Magok 10/16 Órajel 2.5 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -1.7% -1.7% AMD
AMD Ryzen™ 5 9500F 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 3.8 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 1.6% +1.6% AMD
AMD Ryzen™ 5 9600 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 3.8 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 1.4% +1.4% Intel
Intel Core Ultra 5 250KF Plus 18C/18T
Foglalat LGA1851 Magok 18/18 Órajel 4.2 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: 3.4% +3.4% AMD
AMD Ryzen™ 5 7600 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 3.8 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -10.4% -10.4% AMD
AMD Ryzen™ 5 9600 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 3.8 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 0.9% +0.9% AMD
AMD Ryzen™ 5 7500X3D 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 4 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 5.4% +5.4% Intel
Intel Core Ultra 5 250K Plus 18C/18T
Foglalat LGA1851 Magok 18/18 Órajel 4.2 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: 2% +2%