AMD
AMD Ryzen™ 5 9600X 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 3.9 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -11.1% -11.1% Intel
Intel Core i3-14100F Boxed 4C/8T
Foglalat LGA1700 Magok 4/8 Órajel 3.5 GHz TDP 58W
30 napos árváltozás: 2.9% +2.9% Intel
Intel Core i5-14400 Boxed 10C/16T
Foglalat LGA1700 Magok 10/16 Órajel 2.5 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -7% -7% AMD
AMD Ryzen™ 7 7700X 8C/16T
Foglalat AM5 Magok 8/16 Órajel 4.5 GHz TDP 105W
30 napos árváltozás: -7.1% -7.1% Intel
Intel Core Ultra 5 245K 14C/14T
Foglalat LGA1851 Magok 14/14 Órajel 4.2 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: 29.7% +29.7% Intel
Intel Core i5-14600K Boxed 14C/20T
Foglalat LGA1700 Magok 14/20 Órajel 2.6 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: 4.3% +4.3% Intel
Intel Core Ultra 7 270K Plus 24C/24T
Foglalat LGA1851 Magok 24/24 Órajel 3.7 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: -15.8% -15.8% Intel
Intel Core Ultra 7 265F 20C/20T
Foglalat LGA1851 Magok 20/20 Órajel 2.4 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -13.6% -13.6% Intel
Intel Core i7-14700K 20C/28T
Foglalat LGA1700 Magok 20/28 Órajel 2.5 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: -2.6% -2.6% Intel
Intel Core i9-14900KF Boxed 24C/32T
Foglalat LGA1700 Magok 24/32 Órajel 2.4 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: -0.4% -0.4% Intel
Intel Core i9-14900K 24C/32T
Foglalat LGA1700 Magok 24/32 Órajel 2.4 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: -0.6% -0.6% Intel
Intel Core Ultra 9 285K Boxed 24C/24T
Foglalat LGA1851 Magok 24/24 Órajel 3.7 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: -1.4% -1.4% AMD
AMD Ryzen™ 5 8400F 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 4.2 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 2.7% +2.7% Intel
Intel Core Ultra 5 235 14C/14T
Foglalat LGA1851 Magok 14/14 Órajel 3.4 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 0.2% +0.2% AMD
AMD Ryzen™ 5 8400F 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 4.2 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -9.2% -9.2% AMD
AMD Ryzen™ 5 8500G 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 3.5 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -4.6% -4.6% AMD
AMD Ryzen™ 5 7500F 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 3.7 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 3.4% +3.4% AMD
AMD Ryzen 7 8700F Tray 8C/16T
Foglalat AM5 Magok 8/16 Órajel 4.1 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -0.4% -0.4% AMD
AMD Ryzen™ 5 7400 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 3.3 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 13.3% +13.3% AMD
AMD Ryzen™ 5 8600G 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 4.3 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -0.9% -0.9% Intel
Intel Core i5-14400F Boxed 10C/16T
Foglalat LGA1700 Magok 10/16 Órajel 2.5 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -1% -1% Intel
Intel Core i5-14400 Tray 10C/16T
Foglalat LGA1700 Magok 10/16 Órajel 2.5 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 0.8% +0.8% AMD
AMD Ryzen™ 5 7500X3D 6C/12T
Foglalat AM5 Magok 6/12 Órajel 4 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -7.6% -7.6% Intel
Intel Core i5-14600KF Boxed 14C/20T
Foglalat LGA1700 Magok 14/20 Órajel 3.5 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: -0.6% -0.6%