Palit92% egyezés
Palit GeForce RTX™ 5050 Dual
MPN: NE65050019P1-GB2070D
ChipsetRTX 5050VRAM8 GBAlap2317 MHz
143 310 Ft
1 ajánlat
Palit
MPN: NE65050019P1-GB2070F
Ajánlott build
1080p és könnyebb 1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
+1 további szempont a specifikációkban
| TDP | 130 W |
| Chipset | GeForce RTX 5050 |
| VRAM | 8 GB |
| Hossz | 169 mm |
| VRAM típus | GDDR6 |
| HDMI csatlakozók | 1 db |
| Helyfoglalás | 2 Slot |
| PCIe | PCI-E 5.0 |
| Alap órajel | 2317 MHz |
| Boost órajel | 2572 MHz |
| Tápcsatlakozó | 8-pin x 1 |
| Display csatlakozók | 3 db |
Legjobb ár
154 210 Ft
Allegro
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 154 210 Ft
Ajánlott build
1080p és könnyebb 1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
Legjobb ár
154 210 Ft
Allegro
| Készleten |
| N/A |
| 154 210 Ft |
| Opengl | 4.6 |
| Board Size | 169.9 x 118 x 39.8 mm |
| Cuda Cores | 2560 |
| Hdmi Version | 2.1b |
| Memory Clock | 20 Gbps |
| Tensor Cores | 5th Generation |
| Multi Monitor | 4 |
| Cuda Capability | 12.8 |
| Memory Bandwidth | 320 GB/sec |
| Memory Interface | 128 bits |
| Microsoft Directx | Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
| Ray Tracing Cores | 4th Generation |
| Displayport Version | 2.1b |
| Nvidia Architecture | Blackwell |
| Nvidia Decoder Nvdec | 1 x 6th Generation |
| Nvidia Encoder Nvenc | 1x 9th Generation |
| Recommended System Power | 550 W |
| Maximum Digital Resolution | 4K at 480Hz or 8K at 120Hz with DSC |
+1 további szempont a specifikációkban
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok.
MPN: NE65050019P1-GB2070D
143 310 Ft
1 ajánlat

MPN: NE7506T019P1-GB2062D
154 920 Ft-tól
2 ajánlat

MPN: ZT-B50500E-10M
138 280 Ft
1 ajánlat