Palit
Palit GeForce RTX™ 5070 GamingPro
MPN: NE75070019K9-GB2050A
Build infó
Ajánlott build
1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 331 mm
- Tápcsatlakozó: 16-pin x1
+1 további szempont a specifikációkban
Árelőzmények
Specifikáció
| TDP | 250 W |
| Chipset | GeForce RTX 5070 |
| VRAM | 12 GB |
| Hossz | 331 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 1 db |
| Helyfoglalás | 3 slot |
| PCIe | PCI-E 5.0 |
| Alap órajel | 2325 MHz |
| Boost órajel | 2512 MHz |
| Tápcsatlakozó | 16-pin x1 |
| Display csatlakozók | 3 db |
További Specifikáció
| Opengl | 4.6 |
| Vr Ready | true |
| Accessory | Power Cable |
| Av1 Decode | true |
| Av1 Encode | true |
| Board Size | 331.9 x 127.1 x 60 mm |
| Cuda Cores | 6144 |
| Nvidia Dlss | 4 |
| Hdmi Version | HDMI 2.1b |
| Memory Clock | 28 Gbps |
| Tensor Cores | 5th Generation |
| Multi Monitor | 4 |
| Nvidia Reflex | 2 |
| Vulkan Version | 1.4 |
| Cuda Capability | 12.8 |
| Memory Bandwidth | 672 GB/sec |
| Memory Interface | 192 bits |
| Nvdec Generation | 6th Generation |
| Nvenc Generation | 9th Generation |
| Microsoft Directx | Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
| Ray Tracing Cores | 4th Generation |
| Displayport Version | DP2.1b |
| Nvidia Architecture | Blackwell |
| Recommended System Power | 650 W |
| Maximum Digital Resolution | 4K at 480Hz or 8K at 120Hz with DSC |

Build infó
Ajánlott build
1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 331 mm
- Tápcsatlakozó: 16-pin x1
+1 további szempont a specifikációkban