
Gainward
Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix V1 16GB GDDR7
MPN: NE75080019T2-GB2031C
- Azonos chipset
- Azonos VRAM-kapacitás
- 1%-kal olcsóbb
ChipsetRTX 5080
MSI
MPN: 16G VENTUS 3X OC
Egyéb MPN: GEFORCE RTX 5080 16G VENTUS 3X OC, G5080-16V3C, GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC BLACK, RTX 5080 16G VENTUS 3X OC
Ellenőrizd
+2 további szempont a specifikációkban
Legjobb ár
655 640 Ft
FirstShop

655 640 Ft
Megnézem658 610 Ft
Megnézem
708 838 Ft
Megnézem| TDP | 360 W |
| Chipset | GeForce RTX 5080 |
| VRAM | 16 GB |
| Hossz | 303 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 1 db |
| Helyfoglalás | 2-slot |
| PCIe | PCI Express x16 5.0 |
| Boost órajel | 2640 MHz |
| Tápcsatlakozó | 1x 16-pin |
| Display csatlakozók | 3 db |
| Depth | 49 mm |
| Height | 121 mm |
| Weight | 1.1 kg |
| Cuda Cores | 10752 |
| Memory Bus | 256 bit |
| Form | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Cooling Type | Active |
| Fan Diameter | 12 cm |
| Hdmi Version | 2.1b |
| Nvidia G Sync | Yes |
| Number Of Fans | 3 fan(s) |
| Opengl Version | 4.6 |
| Directx Version | 12 Ultimate |
| Maximum Resolution | 7680 x 4320 pixels |
| Displayport Version | 2.1a |
| Memory Bandwidth Max | 30 GB/s |
| Overclocked Oc Edition | Yes |
| Graphics Processor Family | NVIDIA |
| Minimum System Power Supply | 850 W |
| Maximum Displays Per Videocard | 4 |

Legjobb ár
655 640 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 527 270 Ft
Ellenőrizd
+2 további szempont a specifikációkban
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok. Vásárlás előtt ellenőrizd a méreteket és a kompatibilitást.
647 380 Ft
1 ajánlat