
MSI82% egyezés
MSI GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
MPN: RTX 5070 12G VENTUS 2X OC WHITE
ChipsetRTX 5070VRAM12 GBAlapN/A
303 900 Ft
1 ajánlat
MSI
MPN: GEFORCE RTX 5070 12G INSPIRE 3X OC
Ajánlott build
1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
+1 további szempont a specifikációkban
| TDP | 250 W |
| Chipset | GeForce RTX 5070 |
| VRAM | 12 GB |
| Hossz | 288 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 1 db |
| Helyfoglalás | 2 |
| PCIe | PCI Express 5.0 |
| Boost órajel | 2542 MHz |
| Tápcsatlakozó | 1x 16-pin |
| Display csatlakozók | 3 db |

Legjobb ár
344 160 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 344 160 Ft
Ajánlott build
1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
Legjobb ár
344 160 Ft
FirstShop

| Készleten (3 nap) |
| 1190 Ft-tól |
| 344 160 Ft |
| Hdcp | Yes |
| Depth | 50 mm |
| Height | 112 mm |
| Weight | 914 g |
| Sff Ready | Yes |
| Cuda Cores | 6144 |
| Memory Bus | 192 bit |
| Form | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Cooling Type | Active |
| Hdmi Version | 2.1b |
| Package Type | Box |
| Dual Link Dvi | No |
| Nvidia G Sync | Yes |
| Number Of Fans | 3 fan(s) |
| Opengl Version | 4.6 |
| Package Weight | 1.31 kg |
| Product Colour | Beige |
| Directx Version | 12 Ultimate |
| Data Transfer Rate | 28 Gbit/s |
| Maximum Resolution | 7680 x 4320 pixels |
| Displayport Version | 2.1b |
| Overclocked Oc Edition | Yes |
| Graphics Processor Family | NVIDIA |
| Minimum System Power Supply | 650 W |
| Maximum Displays Per Videocard | 4 |
| Products Per Shipping Inner Case | 1 pc(s) |
+1 további szempont a specifikációkban
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok.

MPN: RTX 5070 12G VENTUS 2X OC WHITE
303 900 Ft
1 ajánlat

MPN: 90YV0M19-M0NA00
298 050 Ft
1 ajánlat

MPN: 90YV0LZ0-M0NA00
312 080 Ft
1 ajánlat