
Gigabyte
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G
MPN: GV-N5070AORUS M-12GD
- Azonos chipset
- Azonos VRAM-kapacitás
- 5%-kal drágább
- Kártyahossz eltér
MSI
MPN: RTX 5070 12G GAMING TRIO OC
Egyéb MPN: GEFORCE RTX 5070 12G GAMING TRIO OC, 5070 12G GAMING TRIO OC, G5070-12GTC, V532-019R
Ellenőrizd
+2 további szempont a specifikációkban
Legjobb ár
432 720 Ft
FirstShop

432 720 Ft
Megnézem469 810 Ft
Megnézem| TDP | 250 W |
| Chipset | GeForce RTX 5070 |
| VRAM | 12 GB |
| Hossz | 338 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 1 db |
| Helyfoglalás | 2-slot |
| PCIe | PCI Express 5.0 |
| Boost órajel | 2610 MHz |
| Tápcsatlakozó | 1x 16-pin |
| Display csatlakozók | 3 db |
| Hdcp | Yes |
| Depth | 50 mm |
| Height | 140 mm |
| Weight | 1.19 kg |
| Cuda Cores | 6144 |
| Memory Bus | 192 bit |
| Form | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Cooling Type | Active |
| Hdmi Version | 2.1b |
| Dual Link Dvi | No |
| Nvidia G Sync | Yes |
| Number Of Fans | 3 fan(s) |
| Opengl Version | 4.6 |
| Directx Version | 12 Ultimate |
| Data Transfer Rate | 28 Gbit/s |
| Maximum Resolution | 7680 x 4320 pixels |
| Displayport Version | 2.1b |
| Overclocked Oc Edition | Yes |
| Graphics Processor Family | NVIDIA |
| Minimum System Power Supply | 650 W |
| Maximum Displays Per Videocard | 4 |

Legjobb ár
432 720 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 252 930 Ft
Ellenőrizd
+2 további szempont a specifikációkban
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok. Vásárlás előtt ellenőrizd a méreteket és a kompatibilitást.
456 240 Ft
1 ajánlat