inno3D
INNO3D GeForce RTX™ 5070 X3 OC
MPN: N50703-12D7X-195064L
Build infó
Ajánlott build
1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 300 mm
- Tápcsatlakozó: 2x PCIe 8-pin
+1 további szempont a specifikációkban
Árak webshopokban
Legjobb ár232 660 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| TDP | 650 W |
| Chipset | GeForce RTX 5070 |
| VRAM | 12 GB |
| Hossz | 300 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 1 db |
| PCIe | PCI Express Gen 5 |
| Alap órajel | 2325 MHz |
| Boost órajel | 2542 MHz |
| Tápcsatlakozó | 2x PCIe 8-pin |
| Display csatlakozók | 3 db |
További Specifikáció
| Width Mm | 41 |
| Magasság | 116 mm |
| Cuda Cores | 6144 |
| Dlss Version | 4 |
| Hdcp Version | 2.3 |
| Hdmi Version | 2.1b |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Tensor Cores | 5th Generation |
| Nvidia Decoder | 1x Sixth Generation |
| Nvidia Encoder | 1x Ninth Generation |
| Opengl Version | 4.6 |
| Directx Version | 12 Ultimate |
| Memory Bandwidth | 672 GB/sec |
| Os Certification | Windows 11, Linux, FreeBSDx86 |
| Ray Tracing Cores | 4th Generation |
| Vulkan Api Version | 1.4 |
| Displayport Version | 2.1b |
| Nvidia Architecture | Blackwell |
| Multi Monitor Support | up to 4 |
| Memory Interface Width | 192-bit |
| Maxmium Digital Resolution | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |

Legjobb ár
232 660 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 232 660 Ft
Build infó
Ajánlott build
1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 300 mm
- Tápcsatlakozó: 2x PCIe 8-pin
+1 további szempont a specifikációkban
Legjobb ár
232 660 Ft
FirstShop