inno3D
INNO3D GeForce RTX™ 5070 TWIN X2 OC WHITE
MPN: N50702-12D7X-195064W
Build infó
Ajánlott build
1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 250 mm
- Tápcsatlakozó: 2x PCIe 8-pin
+1 további szempont a specifikációkban
Árak webshopokban
Legjobb ár241 280 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| TDP | 650 W |
| Chipset | GeForce RTX 5070 |
| VRAM | 12 GB |
| Hossz | 250 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 1 db |
| PCIe | PCI Express Gen 5 |
| Alap órajel | 2325 MHz |
| Boost órajel | 2542 MHz |
| Tápcsatlakozó | 2x PCIe 8-pin |
| Display csatlakozók | 3 db |
További Specifikáció
| Hdcp | 2.3 |
| Width | 41mm |
| Height | 116mm |
| Opengl | 4.6 |
| Cuda Cores | 6144 |
| Vulkan Api | 1.4 |
| Nvidia Dlss | 4 |
| Hdmi Version | 2.1b |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Nvidia Ansel | Yes |
| Tensor Cores | 5th Generation, 988 AI TOPS |
| Multi Monitor | up to 4 |
| Nvidia Decoder | 1x Sixth Generation |
| Nvidia Encoder | 2x Ninth Generation |
| Memory Bandwidth | 672 GB/sec |
| Nvidia Freestyle | Yes |
| Nvidia Gpu Boost | Yes |
| Os Certification | Windows 11, Linux, FreeBSDx86 |
| Microsoft Directx | 12 Ultimate |
| Nvidia Highlights | Yes |
| Nvidia Shadowplay | Yes |
| Ray Tracing Cores | 4th Generation, 94 TFLOPS |
| Game Ready Drivers | Yes |
| Displayport Version | 2.1b |
| Nvidia Architecture | Blackwell |
| Nvidia G Sync Ready | Yes |
| Nvidia Studio Drivers | Yes |
| Memory Interface Width | 192-bit |
| Maxmium Digital Resolution | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |

Legjobb ár
241 280 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 241 280 Ft
Build infó
Ajánlott build
1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 250 mm
- Tápcsatlakozó: 2x PCIe 8-pin
+1 további szempont a specifikációkban
Legjobb ár
241 280 Ft
FirstShop