inno3D
INNO3D GEFORCE RTX™ 3050 6GB TWIN X2 V2
MPN: N30502-06D6-1880VA60
Build infó
Ajánlott build
belépőszintű vagy irodai konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 222 mm
- Tápcsatlakozó: NA
+1 további szempont a specifikációkban
Árelőzmények
Specifikáció
| TDP | 450 W |
| Chipset | GeForce RTX 3050 |
| VRAM | 6 GB |
| Hossz | 222 mm |
| VRAM típus | GDDR6 |
| HDMI csatlakozók | 1 db |
| Helyfoglalás | 2-slot |
| PCIe | PCI-E 4.0 X16 |
| Alap órajel | 1042 MHz |
| Boost órajel | 1470 MHz |
| Tápcsatlakozó | NA |
| Display csatlakozók | 1 db |
További Specifikáció
| HDCP | 2.3 |
| Height | 120mm |
| OpenGL | 4.6 |
| HDMI 2.1a | Yes |
| CUDA Cores | 2304 |
| Vulkan API | Yes |
| NVIDIA DLSS | Yes |
| Memory Clock | 14Gbps |
| NVIDIA Ansel | Yes |
| Tensor Cores | 3rd Generation |
| Multi Monitor | Yes |
| NVIDIA Decoder | 5th Generation |
| NVIDIA Encoder | 7th Generation |
| DisplayPort 1.4a | Yes |
| Memory Bandwidth | 168 GB/sec |
| NVIDIA FreeStyle | Yes |
| OS Certification | Windows 10, Linux, FreeBSDx86 |
| Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
| NVIDIA Highlights | Yes |
| NVIDIA ShadowPlay | Yes |
| Ray Tracing Cores | 2nd Generation |
| Game Ready Drivers | Yes |
| NVIDIA Architecture | Ampere |
| NVIDIA GPU Boost™ | Yes |
| NVIDIA Studio Drivers | Yes |
| Real-Time Ray Tracing | Yes |
| Memory Interface Width | 96-bit |
| NVIDIA G-SYNC™-Ready | Yes |
| NVIDIA GeForce Experience | Yes |
| Maxmium Digital Resolution | 7680x4320 |
| Standard Display Connectors | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, DVI-D |

Build infó
Ajánlott build
belépőszintű vagy irodai konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 222 mm
- Tápcsatlakozó: NA
+1 további szempont a specifikációkban