
inno3D91% egyezés
INNO3D GeForce RTX™ 5070 TWIN X2
MPN: N50702-12D7-195064N
ChipsetRTX 5070VRAM12 GBAlap2325 MHz
223 330 Ft
1 ajánlat
inno3D
MPN: N50702-12D7X-195064N
Ajánlott build
1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
+1 további szempont a specifikációkban
| Chipset | GeForce RTX 5070 |
| VRAM | 12 GB |
| Hossz | 250 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 1 db |
| Helyfoglalás | 2-slot |
| PCIe | PCI Express Gen 5 |
| Alap órajel | 2325 MHz |
| Boost órajel | 2542 MHz |
| Tápcsatlakozó | 2x PCIe 8-pin |
| Display csatlakozók | 3 db |

Ajánlott build
1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
+1 további szempont a specifikációkban
| Width Mm | 41mm |
| Magasság | 116mm |
| Cuda Cores | 6144 |
| Dlss Version | 4 |
| Hdcp Version | 2.3 |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Tensor Cores | 5th Generation, 988 AI TOPS |
| Nvidia Decoder | 1x Sixth Generation |
| Nvidia Encoder | 1x Ninth Generation |
| Opengl Version | 4.6 |
| Directx Version | 12 Ultimate |
| Memory Bandwidth | 672 GB/sec |
| Ray Tracing Cores | 4th Generation, 94 TFLOPS |
| Display Connectors | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Vulkan Api Version | 1.4 |
| Nvidia Architecture | Blackwell |
| Multi Monitor Support | up to 4 |
| Memory Interface Width | 192-bit |
| Maximum Digital Resolution | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
| Minimum System Power Requirement | 650W |
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok.

MPN: N50702-12D7-195064N
223 330 Ft
1 ajánlat

MPN: N50702-12D7X-195064W
233 970 Ft
1 ajánlat

MPN: N50703-12D7X-195064L
229 370 Ft
1 ajánlat

MPN: NE75070019K9-GB2050T/4710562245110
239 830 Ft
1 ajánlat

MPN: ZT-B50700H-10P
249 670 Ft
1 ajánlat