
ASUS
ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC 8GB GDDR7
MPN: 90YV0N12-M0NA00
- Azonos chipset
- Azonos VRAM-kapacitás
- Kártyahossz eltér
- Tápcsatlakozó eltér
ChipsetRTX 5060VRAM8 GBAlap2535 MHz
192 890 Ft-tól
5 ajánlat

INNO3D
MPN: N5060L-08D7-17941616
Egyéb MPN: 575298
Ellenőrizd
+2 további szempont a specifikációkban
| TDP | 550 W |
| Chipset | GeForce RTX 5060 |
| VRAM | 8 GB |
| Hossz | 178 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 1 db |
| PCIe | PCI Express Gen 5 |
| Alap órajel | 2280 MHz |
| Boost órajel | 2497 MHz |
| Tápcsatlakozó | 1x PCIe 8-pin |
| Display csatlakozók | 2 db |
| Hdcp | 2.3 |
| Width | 41mm |
| Height | 69mm |
| Opengl | 4.6 |
| Cuda Cores | 3840 |
| Vulkan Api | 1.4 |
| Nvidia Dlss | 4 |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Nvidia Ansel | Yes |
| Tensor Cores | 5th Generation, 614 AI TOPS |
| Multi Monitor | up to 3 |
| Nvidia Decoder | 1x Sixth Generation |
| Nvidia Encoder | 1x Ninth Generation |
| Memory Bandwidth | 448 GB/sec |
| Nvidia Freestyle | Yes |
| Nvidia Gpu Boost | Yes |
| Os Certification | Windows 11, Linux, FreeBSDx86 |
| Microsoft Directx | 12 Ultimate |
| Nvidia Highlights | Yes |
| Nvidia Shadowplay | Yes |
| Ray Tracing Cores | 4th Generation, 58 TFLOPS |
| Game Ready Drivers | Yes |
| Nvidia Architecture | Blackwell |
| Nvidia G Sync Ready | Yes |
| Nvidia Studio Drivers | Yes |
| Memory Interface Width | 128-bit |
| Maxmium Digital Resolution | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |

Ellenőrizd
+2 további szempont a specifikációkban
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok. Vásárlás előtt ellenőrizd a méreteket és a kompatibilitást.

MPN: 90YV0N12-M0NA00
192 890 Ft-tól
5 ajánlat

MPN: N50602-08D7-198072N
203 080 Ft-tól
2 ajánlat