Gigabyte
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G
MPN: GV-N507TAERO OC-16GD
Build infó
Ajánlott build
1440p/4K gaming vagy alkotói konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 340 mm
- Tápcsatlakozó: 1x 16-pin
+1 további szempont a specifikációkban
Árak webshopokban
Legjobb ár392 710 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| TDP | 300 W |
| Chipset | GeForce RTX 5070 Ti |
| VRAM | 16 GB |
| Hossz | 340 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 1 db |
| Helyfoglalás | 2 |
| PCIe | PCI Express x16 5.0 |
| Alap órajel | 2588 MHz |
| Tápcsatlakozó | 1x 16-pin |
| Display csatlakozók | 3 db |
További Specifikáció
| Depth | 75 mm |
| Height | 149 mm |
| Weight | 2 kg |
| Cuda Cores | 8960 |
| Memory Bus | 256 bit |
| Form | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Cooling Type | Active |
| Hdmi Version | 2.1b |
| Illumination | Yes |
| Nvidia G Sync | Yes |
| Number Of Fans | 3 fan(s) |
| Opengl Version | 4.6 |
| Product Colour | White |
| Directx Version | 12.0 |
| Memory Bandwidth | 28 GB/s |
| Cooling Technology | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Maximum Resolution | 7680 x 4320 pixels |
| Memory Clock Speed | 30000 MHz |
| Displayport Version | 2.1a |
| Overclocked Edition | Yes |
| Graphics Processor Family | NVIDIA |
| Minimum System Power Supply | 750 W |
| Maximum Displays Per Videocard | 4 |
| Parallel Processing Technology Support | Not supported |

Legjobb ár
392 710 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 386 830 Ft
Build infó
Ajánlott build
1440p/4K gaming vagy alkotói konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 340 mm
- Tápcsatlakozó: 1x 16-pin
+1 további szempont a specifikációkban
Legjobb ár
392 710 Ft
FirstShop