
MSI55% egyezés
MSI GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
MPN: GEFORCE RTX 5070 12G INSPIRE 3X OC
ChipsetRTX 5070VRAM12 GBAlapN/A
344 160 Ft
1 ajánlat
Asus
MPN: 90YV0LZ0-M0NA00
Ajánlott build
1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
+1 további szempont a specifikációkban
| Chipset | GeForce RTX 5070 |
| VRAM | 12 GB |
| Hossz | 329 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 2 db |
| Helyfoglalás | 3.125 |
| PCIe | PCI Express 5.0 |
| Alap órajel | 2610 MHz |
| Boost órajel | 2640 MHz |
| Tápcsatlakozó | 1x 16-pin |
| Display csatlakozók | 3 db |

Legjobb ár
384 110 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 264 390 Ft
Ajánlott build
1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
Legjobb ár
384 110 Ft
FirstShop

| Készleten (3 nap) |
| 1190 Ft-tól |
| 384 110 Ft |
| Hdcp | Yes |
| Depth | 62.5 mm |
| Height | 140 mm |
| Weight | 1.53 kg |
| Cuda Cores | 6144 |
| Memory Bus | 192 bit |
| Form | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Cooling Type | Active |
| Hdcp Version | 2.3 |
| Hdmi Version | 2.1b |
| Illumination | Yes |
| Number Of Fans | 3 fan(s) |
| Opengl Version | 4.6 |
| Product Colour | Black, Grey |
| Cooling Technology | ASUS Axial-tech |
| Data Transfer Rate | 28 Gbit/s |
| Maximum Resolution | 7680 x 4320 pixels |
| Displayport Version | 2.1b |
| Illumination Colour | Multi |
| Graphics Processor Family | NVIDIA |
| Minimum System Power Supply | 750 W |
| Maximum Displays Per Videocard | 4 |
+1 további szempont a specifikációkban
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok.