
PNY
PNY GeForce RTX™ 5070 Overclocked 12GB Triple Fan
MPN: VCG507012TFXPB1-O
- Azonos chipset
- Azonos VRAM-kapacitás
- 1%-kal olcsóbb
- Kártyahossz eltér

ASUS
MPN: PRIME-RTX5070-O12G
Egyéb MPN: 90YV0M10-M0NA00
Ellenőrizd
+2 további szempont a specifikációkban
Legjobb ár
368 190 Ft
Alza.hu
Egyes webshoplinkek után vásárlás esetén jutalékot kaphatunk. Ez neked nem jelent külön díjat. Affiliate nyilatkozat
| Chipset | GeForce RTX 5070 |
| VRAM | 12 GB |
| Hossz | 304 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 1 db |
| Helyfoglalás | 2.5 |
| PCIe | PCI Express 5.0 |
| Alap órajel | 2557 MHz |
| Boost órajel | 2587 MHz |
| Tápcsatlakozó | 1x 16-pin |
| Display csatlakozók | 3 db |
| Depth | 50 mm |
| Height | 126 mm |
| Weight | 1.02 kg |
| Sff Ready | Yes |
| Cuda Cores | 6144 |
| Memory Bus | 192 bit |
| Form | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Cooling Type | Active |
| Hdcp Version | 2.3 |
| Hdmi Version | 2.1b |
| Package Type | Box |
| Nvidida Ansel | Yes |
| Package Depth | 233 mm |
| Package Width | 405 mm |
| Number Of Fans | 3 fan(s) |
| Nvidida G Sync | Yes |
| Opengl Version | 4.6 |
| Package Height | 88.5 mm |
| Package Weight | 1.67 kg |
| Product Colour | Black |
| Directx Version | 12 Ultimate |
| Cooling Technology | ASUS Axial-tech |
| Data Transfer Rate | 28 Gbit/s |
| Maximum Resolution | 7680 x 4320 pixels |
| Displayport Version | 2.1b |
| Npu Performance Up To | 988 TOPs |
| Virtual Reality Ready | Yes |
| Overclocked Oc Edition | Yes |
| Graphics Processor Family | NVIDIA |
| Minimum System Power Supply | 750 W |
| Maximum Displays Per Videocard | 4 |

Legjobb ár
368 190 Ft
Egyes webshoplinkek után vásárlás esetén jutalékot kaphatunk. Ez neked nem jelent külön díjat. Affiliate nyilatkozat
Hozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 242 040 Ft
Ellenőrizd
+2 további szempont a specifikációkban
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok. Vásárlás előtt ellenőrizd a méreteket és a kompatibilitást.
365 850 Ft-tól
5 ajánlat