Asus
ASUS ROG GeForce RTX 5090 OC 32GB GDDR7
MPN: ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-WHITE
Egyéb MPN: 90YV0LWA-M0NA00
Build infó
Ajánlott build
1440p/4K gaming vagy alkotói konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 357 mm
- Tápcsatlakozó: 1x 16-pin
+1 további szempont a specifikációkban
Árelőzmények
Specifikáció
| Chipset | GeForce RTX 5090 |
| VRAM | 32 GB |
| Hossz | 357 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 2 db |
| Helyfoglalás | 3.8-slot |
| PCIe | PCI Express 5.0 |
| Boost órajel | 2580 MHz |
| Tápcsatlakozó | 1x 16-pin |
| Display csatlakozók | 3 db |
További Specifikáció
| Depth | 76 mm |
| Height | 149.3 mm |
| Weight | 3.01 kg |
| CUDA cores | 21760 |
| Memory bus | 512 bit |
| Form factor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Cooling type | Active |
| HDCP version | 2.3 |
| HDMI version | 2.1b |
| Illumination | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Number of fans | 4 fan(s) |
| OpenGL version | 4.6 |
| Product colour | White |
| Cooling technology | ASUS Axial-tech |
| Data transfer rate | 28 Gbit/s |
| Maximum resolution | 7680 x 4320 pixels |
| DisplayPort version | 2.1b |
| Illumination colour | Multi |
| NPU performance up to | 3352 TOPs |
| Overclocked (OC) edition | Yes |
| Graphics processor family | NVIDIA |
| Minimum system power supply | 1000 W |
| Maximum displays per videocard | 4 |
| Processor boost clock speed (OC mode) | 2610 MHz |

Build infó
Ajánlott build
1440p/4K gaming vagy alkotói konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 357 mm
- Tápcsatlakozó: 1x 16-pin
+1 további szempont a specifikációkban