Asus
ASUS ROG GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7
MPN: 90YV0M90-M0NA00
Build infó
Ajánlott build
1440p/4K gaming vagy alkotói konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 332 mm
- Tápcsatlakozó: 1x 16-pin
+1 további szempont a specifikációkban
Árak webshopokban
Legjobb ár493 030 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| Chipset | GeForce RTX 5070 Ti |
| VRAM | 16 GB |
| Hossz | 332 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 2 db |
| Helyfoglalás | 3.2 |
| PCIe | PCI Express 5.0 |
| Boost órajel | 2602 MHz |
| Tápcsatlakozó | 1x 16-pin |
| Display csatlakozók | 3 db |
További Specifikáció
| Hdcp | Yes |
| Depth | 64 mm |
| Height | 147.3 mm |
| Weight | 1.67 kg |
| Cuda Cores | 8960 |
| Memory Bus | 256 bit |
| Form | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Cooling Type | Active |
| Hdcp Version | 2.3 |
| Hdmi Version | 2.1b |
| Package Type | Box |
| Dual Link Dvi | No |
| Nvidia G Sync | Yes |
| Package Depth | 226 mm |
| Package Width | 420 mm |
| Number Of Fans | 3 fan(s) |
| Opengl Version | 4.6 |
| Package Height | 126 mm |
| Package Weight | 2.64 kg |
| Product Colour | Multicolour |
| Manual Included | Yes |
| Cooling Technology | ASUS Axial-tech |
| Data Transfer Rate | 28 Gbit/s |
| Maximum Resolution | 7680 x 4320 pixels |
| Illumination Colour | Multi |
| Displayports Version | 2.1b |
| Npu Performance Up To | 1406 TOPs |
| Virtual Reality Ready | Yes |
| Overclocked Oc Edition | Yes |
| Graphics Processor Family | NVIDIA |
| Minimum System Power Supply | 850 W |
| Maximum Displays Per Videocard | 4 |
| Processor Boost Clock Speed Oc Mode | 2625 MHz |

Legjobb ár
493 030 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 487 210 Ft
Build infó
Ajánlott build
1440p/4K gaming vagy alkotói konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 332 mm
- Tápcsatlakozó: 1x 16-pin
+1 további szempont a specifikációkban
Legjobb ár
493 030 Ft
FirstShop