Asus
ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC 8GB GDDR7
MPN: 90YV0N12-M0NA00
Build infó
Ajánlott build
1080p és könnyebb 1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 228 mm
- Tápcsatlakozó: 1x 8-pin
+1 további szempont a specifikációkban
Árak webshopokban
Legjobb ár128 980 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| Chipset | GeForce RTX 5060 |
| VRAM | 8 GB |
| Hossz | 228 mm |
| VRAM típus | GDDR7 |
| HDMI csatlakozók | 1 db |
| Helyfoglalás | 2.5 |
| PCIe | PCI Express 5.0 |
| Alap órajel | 2535 MHz |
| Boost órajel | 2565 MHz |
| Tápcsatlakozó | 1x 8-pin |
| Display csatlakozók | 3 db |
További Specifikáció
| Hdcp | Yes |
| Depth | 50 mm |
| Height | 123 mm |
| Manual | Yes |
| Weight | 647 g |
| Vr Ready | Yes |
| Sff Ready | Yes |
| Cuda Cores | 3840 |
| Memory Bus | 128 bit |
| Form | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Cooling Type | Active |
| Hdcp Version | 2.3 |
| Hdmi Version | 2.1b |
| Package Type | Box |
| Nvidia G Sync | Yes |
| Package Depth | 220 mm |
| Package Width | 368 mm |
| Number Of Fans | 2 fan(s) |
| Opengl Version | 4.6 |
| Package Height | 68 mm |
| Package Weight | 1.11 kg |
| Product Colour | Black, Grey |
| Maximum Displays | 4 |
| Cooling Technology | ASUS Axial-tech |
| Data Transfer Rate | 28 Gbit/s |
| Maximum Resolution | 7680 x 4320 pixels |
| Displayport Version | 2.1b |
| Overclocked Edition | Yes |
| Npu Performance Up To | 614 TOPs |
| Graphics Processor Family | NVIDIA |
| Minimum System Power Supply | 550 W |

Legjobb ár
128 980 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 128 980 Ft
Build infó
Ajánlott build
1080p és könnyebb 1440p gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
- PCIe videókártya
- ATX/mATX ház ellenőrzése
Ellenőrizd
- GPU hossz: 228 mm
- Tápcsatlakozó: 1x 8-pin
+1 további szempont a specifikációkban
Legjobb ár
128 980 Ft
FirstShop