Samsung
Samsung MZ-V9S2T0 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC
MPN: MZ-V9S2T0BW
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- M.2 2280 formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 2000 GB
- Csatlakozó: PCIe 4.0 x4 NVMe
Árak webshopokban
Legjobb ár97 330 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| Olvasás | 7250 MB/s |
| Interfész | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| NAND típus | TLC |
| Írás | 6300 MB/s |
| Kapacitás | 2000 GB |
| Form | M.2 2280 |
| Típus | SSD |
További Specifikáció
| Nvme | Yes |
| Depth | 2.38 mm |
| Width | 80.2 mm |
| Height | 80.2 mm |
| Weight | 9 g |
| M2 Ssd Size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Mem. típus | V-NAND TLC |
| Trim Support | Yes |
| Component For | PC |
| Package Depth | 102 mm |
| Package Width | 139 mm |
| Smart Support | Yes |
| Devslp Support | Yes |
| Package Height | 24 mm |
| Package Weight | 70 g |
| Operating Shock | 1500 G |
| Random Read 4kb | 1000000 IOPS |
| Random Write 4kb | 1350000 IOPS |
| Operating Voltage | 3.3 V |
| Hardware Encryption | Yes |
| Operating Temperature | 0 - 70 °C |
| Power Consumption Idle | 0.06 W |
| Power Consumption Read | 4.6 W |
| Power Consumption Write | 4.2 W |
| Power Consumption Devslp | 5 mW |
| Mean Time Between Failures | 1500000 h |
| Average Power Consumption Read | 4.6 W |
| Average Power Consumption Write | 4.2 W |

Legjobb ár
97 330 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 97 330 Ft
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- M.2 2280 formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 2000 GB
- Csatlakozó: PCIe 4.0 x4 NVMe
Legjobb ár
97 330 Ft
FirstShop