Samsung
Samsung 990 PRO 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
MPN: MZ-V9P1T0BW
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- M.2 2280 formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 1000 GB
- Csatlakozó: PCIe 4.0 x4 NVMe
Árak webshopokban
Legjobb ár82 690 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| Olvasás | 7450 MB/s |
| Interfész | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| NAND típus | MLC |
| Írás | 6900 MB/s |
| Kapacitás | 1000 GB |
| Form | M.2 2280 |
| Típus | SSD |
További Specifikáció
| Depth | 2.3 mm |
| Width | 80 mm |
| Height | 22 mm |
| Weight | 9 g |
| Mem. típus | V-NAND MLC |
| Trim Support | Yes |
| Component For | PC/Game console |
| Smart Support | Yes |
| Devslp Support | Yes |
| Operating Shock | 1500 G |
| Operating Voltage | 3.3 V |
| Hardware Encryption | Yes |
| Operating Vibration | 1500 G |
| Operating Temperature | 0 - 70 °C |
| Power Consumption Max | 7.8 W |
| Power Consumption Idle | 0.05 W |
| Power Consumption Average | 5.4 W |
| Mean Time Between Failures | 1500000 h |
| Pci Express Interface Data Lanes | x4 |

Legjobb ár
82 690 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 79 180 Ft
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- M.2 2280 formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 1000 GB
- Csatlakozó: PCIe 4.0 x4 NVMe
Legjobb ár
82 690 Ft
FirstShop