Samsung
Samsung 990 EVO 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC
MPN: MZ-V9E2T0BW
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- M.2 2280 formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 2000 GB
- Csatlakozó: PCIe 4.0 x4 NVMe
Árelőzmények
Specifikáció
| Tbw | 1200 |
| Olvasás | 5000 MB/s |
| Interfész | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| NAND típus | TLC |
| Írás | 4200 MB/s |
| Kapacitás | 2000 GB |
| Form | M.2 2280 |
| Típus | SSD |
További Specifikáció
| Depth | 2.38 mm |
| Width | 80 mm |
| Height | 22 mm |
| Weight | 9 g |
| M2 Ssd Size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Mem. típus | V-NAND TLC |
| Nvme Support | Yes |
| Package Type | Box |
| Trim Support | Yes |
| Component For | PC |
| Smart Support | Yes |
| Devslp Support | Yes |
| Operating Shock | 1500 G |
| Random Read 4kb | 700000 IOPS |
| Warranty Period | 5 year(s) |
| Random Write 4kb | 800000 IOPS |
| Operating Voltage | 3.3 V |
| Hardware Encryption | Yes |
| Non Operating Shock | 1500 G |
| Storage Temperature | -40 - 85 °C |
| Operating Temperature | 0 - 70 °C |
| Power Consumption Idle | 0.06 W |
| Power Consumption Read | 5.5 W |
| Non Operating Vibration | 20 G |
| Power Consumption Sleep | 0.005 W |
| Power Consumption Write | 4.7 W |
| Pci Express Cem Revision | 4.0 |
| Power Consumption Devslp | 5 mW |
| Storage Relative Humidity | 5 - 95% |
| Mean Time Between Failures | 1500000 h |
| Operating Relative Humidity | 5 - 95% |
| Pci Express Interface Data Lanes | x4 |

Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- M.2 2280 formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 2000 GB
- Csatlakozó: PCIe 4.0 x4 NVMe