Samsung
Samsung 980 500 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe V-NAND MLC
MPN: MZ-V8V500BW
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- M.2 2280 formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 500 GB
- Csatlakozó: PCIe 3.0 x4 NVMe
Árak webshopokban
Legjobb ár68 420 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| Olvasás | 3100 MB/s |
| Interfész | PCIe 3.0 x4 NVMe |
| NAND típus | MLC |
| Írás | 2600 MB/s |
| Kapacitás | 500 GB |
| Form | M.2 2280 |
| Típus | SSD |
További Specifikáció
| Nvme | Yes |
| Depth | 22.1 mm |
| Width | 80.2 mm |
| Height | 22.1 mm |
| Weight | 8 g |
| M2 Ssd Size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Mem. típus | V-NAND MLC |
| Trim Support | Yes |
| Smart Support | Yes |
| Devslp Support | Yes |
| Controller Type | Samsung Pablo |
| Operating Shock | 1500 G |
| Random Read 4kb | 400000 IOPS |
| Random Write 4kb | 470000 IOPS |
| Operating Voltage | 3.3 V |
| Hardware Encryption | Yes |
| Operating Temperature | 0 - 70 °C |
| Power Consumption Max | 5.9 W |
| Harmonized System Code | 84717070 |
| Power Consumption Idle | 0.045 W |
| Power Consumption Average | 4.3 W |
| Mean Time Between Failures | 1500000 h |
| Pci Express Interface Data Lanes | x4 |

Legjobb ár
68 420 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 52 830 Ft
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- M.2 2280 formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 500 GB
- Csatlakozó: PCIe 3.0 x4 NVMe
Legjobb ár
68 420 Ft
FirstShop