Samsung
Samsung 9100 PRO Heatsink PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD - 1 TB
MPN: MZ-VAP1T0CW
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- M.2 2280 formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 1000 GB
- Csatlakozó: PCIe 5.0 x4 NVMe
Árak webshopokban
Legjobb ár83 600 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| Olvasás | 14700 MB/s |
| Interfész | PCIe 5.0 x4 NVMe |
| NAND típus | TLC |
| Írás | 13300 MB/s |
| Kapacitás | 1000 GB |
| Form | M.2 2280 |
| Típus | SSD |
További Specifikáció
| Nvme | Yes |
| Depth | 8.88 mm |
| Width | 80.2 mm |
| Height | 80.2 mm |
| Weight | 30 g |
| M2 Ssd Size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Mem. típus | V-NAND TLC |
| Package Type | Box |
| Trim Support | Yes |
| Component For | PC/Game console |
| Smart Support | Yes |
| Devslp Support | Yes |
| Operating Shock | 1500 G |
| Random Read 4kb | 1850000 IOPS |
| Warranty Period | 5 year(s) |
| Random Write 4kb | 2600000 IOPS |
| Operating Voltage | 3.3 V |
| Hardware Encryption | Yes |
| Operating Temperature | 0 - 70 °C |
| Power Consumption Idle | 0.004 W |
| Power Consumption Read | 7.6 W |
| Power Consumption Write | 7.2 W |
| Power Consumption Devslp | 3.3 mW |
| Mean Time Between Failures | 1500000 h |
| Average Power Consumption Read | 7.6 W |
| Average Power Consumption Write | 7.2 W |
| Pci Express Interface Data Lanes | x4 |

Legjobb ár
83 600 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 78 190 Ft
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- M.2 2280 formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 1000 GB
- Csatlakozó: PCIe 5.0 x4 NVMe
Legjobb ár
83 600 Ft
FirstShop