Silicon Power
Silicon Power US75 2TB M.2
MPN: SP02KGBP44US7505
- Azonos meghajtótípus
- Azonos csatolócsalád
- 3%-kal drágább
TípusSSD
Samsung
MPN: MZ-V9S2T0BW
Illeszkedés
Ellenőrizd
Legjobb ár
125 490 Ft
Allegro
125 490 Ft
Megnézem
126 280 Ft
Megnézem| Olvasás | 7250 MB/s |
| Interfész | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| NAND típus | TLC |
| Írás | 6300 MB/s |
| Kapacitás | 2000 GB |
| Form | M.2 2280 |
| Típus | SSD |
| Nvme | Yes |
| Depth | 2.38 mm |
| Width | 80.2 mm |
| Height | 80.2 mm |
| Weight | 9 g |
| M2 Ssd Size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Mem. típus | V-NAND TLC |
| Trim Support | Yes |
| Component For | PC |
| Package Depth | 102 mm |
| Package Width | 139 mm |
| Smart Support | Yes |
| Devslp Support | Yes |
| Package Height | 24 mm |
| Package Weight | 70 g |
| Operating Shock | 1500 G |
| Random Read 4kb | 1000000 IOPS |
| Random Write 4kb | 1350000 IOPS |
| Operating Voltage | 3.3 V |
| Hardware Encryption | Yes |
| Operating Temperature | 0 - 70 °C |
| Power Consumption Idle | 0.06 W |
| Power Consumption Read | 4.6 W |
| Power Consumption Write | 4.2 W |
| Power Consumption Devslp | 5 mW |
| Mean Time Between Failures | 1500000 h |
| Average Power Consumption Read | 4.6 W |
| Average Power Consumption Write | 4.2 W |

Legjobb ár
125 490 Ft
Allegro
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 97 330 Ft
Illeszkedés
Ellenőrizd
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok. Vásárlás előtt ellenőrizd a méreteket és a kompatibilitást.
129 642 Ft
1 ajánlat