
Samsung100% egyezés
Samsung 990 Pro 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC
MPN: MZ-V9P4T0GW
TípusSSDKapacitás4000 GBInterfészPCIe 4.0 x4 NVMe
198 870 Ft
1 ajánlat
Samsung
MPN: MZ-V9P4T0BW
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
| Olvasás | 7450 MB/s |
| Interfész | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| NAND típus | TLC |
| Írás | 6900 MB/s |
| Kapacitás | 4000 GB |
| Form | M.2 2280 |
| Típus | SSD |
| Nvme | Yes |
| Depth | 2.3 mm |
| Width | 80 mm |
| Height |

Legjobb ár
229 990 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 208 950 Ft
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
Legjobb ár
229 990 Ft
FirstShop

| Készleten (1 nap) |
| 1190 Ft-tól |
| 229 990 Ft |
| 22 mm |
| Weight | 9 g |
| M2 Ssd Size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Mem. típus | V-NAND TLC |
| Trim Support | Yes |
| Component For | PC/Game console |
| Package Depth | 145 mm |
| Package Width | 100 mm |
| Smart Support | Yes |
| Devslp Support | Yes |
| Package Height | 22 mm |
| Package Weight | 60 g |
| Operating Shock | 1500 G |
| Random Read 4kb | 1600000 IOPS |
| Random Write 4kb | 1550000 IOPS |
| Operating Voltage | 3.3 V |
| Hardware Encryption | Yes |
| Protection Features | Heat resistant |
| Power Consumption Max | 8.6 W |
| Power Consumption Idle | 0.055 W |
| Operating Temperature T T | 0 - 70 °C |
| Power Consumption Average | 6.5 W |
| Mean Time Between Failures | 1500000 h |
| Pci Express Interface Data Lanes | x4 |
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok.

MPN: MZ-V9P4T0GW
198 870 Ft
1 ajánlat

MPN: MZ-V9S4T0BW
216 120 Ft
1 ajánlat

MPN: CT4000T500SSD3
231 390 Ft
1 ajánlat

MPN: SFYR2S/4T0
239 500 Ft
1 ajánlat

MPN: LNQ790X004T-RNNNG
208 420 Ft
1 ajánlat