
Sandisk
SanDisk Optimus GX Pro 8100 2TB M.2
MPN: SDSP82200TAN-000E0
- Azonos meghajtótípus
- Azonos csatolócsalád
- 2%-kal olcsóbb
TípusSSDKapacitás2000 GBInterfészPCIe 5.0 x4 NVMe
273 790 Ft
1 ajánlat
Samsung
MPN: MZ-VAP2T0CW
Illeszkedés
Ellenőrizd
Legjobb ár
277 985 Ft
Allegro
277 985 Ft
Megnézem| Olvasás | 14700 MB/s |
| Interfész | PCIe 5.0 x4 NVMe |
| NAND típus | TLC |
| Írás | 13400 MB/s |
| Kapacitás | 2000 GB |
| Form | M.2 2280 |
| Típus | SSD |
| Mtbf | 1500000 h |
| Nvme | Yes |
| Depth | 8.88 mm |
| Width | 80.2 mm |
| Height | 80.2 mm |
| Weight | 30 g |
| M2 Ssd Size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Mem. típus | V-NAND TLC |
| Package Type | Box |
| Trim Support | Yes |
| Component For | PC/Game console |
| Package Depth | 165 mm |
| Package Width | 100 mm |
| Smart Support | Yes |
| Devslp Support | Yes |
| Package Height | 24 mm |
| Package Weight | 80 g |
| Operating Shock | 1500 G |
| Warranty Period | 5 year(s) |
| Random Read Iops | 1850000 IOPS |
| Operating Voltage | 3.3 V |
| Random Write Iops | 2600000 IOPS |
| Hardware Encryption | Yes |
| Operating Temperature | 0 - 70 °C |
| Power Consumption Idle | 0.005 W |
| Power Consumption Read | 8.1 W |
| Power Consumption Write | 7.9 W |
| Power Consumption Devslp | 4 mW |
| Average Power Consumption Read | 8.1 W |
| Average Power Consumption Write | 7.9 W |
| Pci Express Interface Data Lanes | x4 |

Legjobb ár
277 985 Ft
Allegro
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 128 680 Ft
Illeszkedés
Ellenőrizd
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok. Vásárlás előtt ellenőrizd a méreteket és a kompatibilitást.

MPN: SDSP82200TAN-000E0
273 790 Ft
1 ajánlat

MPN: MZ-V9P2T0CW
196 615 Ft
1 ajánlat