
Silicon Power
Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 SSD
MPN: SP500GBP44UD9007
- Azonos meghajtótípus
- Azonos csatolócsalád
- 7%-kal olcsóbb
TípusSSD
Kingston
MPN: SNV3SM3/500G
Illeszkedés
Ellenőrizd
Legjobb ár
54 030 Ft
FirstShop

54 030 Ft
Megnézem
56 606 Ft
Megnézem67 975 Ft
Megnézem| Tbw | 160 |
| Olvasás | 5000 MB/s |
| Interfész | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| NAND típus | 3D NAND |
| Írás | 3000 MB/s |
| Kapacitás | 500 GB |
| Form | M.2 2230 |
| Típus | SSD |
| Nvme | Yes |
| Depth | 22 mm |
| Width | 30 mm |
| Height | 2.3 mm |
| Weight | 2.6 g |
| M2 Ssd Size | 2230 (22 x 30 mm) |
| Mem. típus | 3D NAND |
| Component For | Notebook/Game console |
| Package Depth | 8.13 mm |
| Package Width | 101.6 mm |
| Package Height | 114.3 mm |
| Package Weight | 11.94 g |
| Country Of Origin | China, Taiwan |
| Storage Temperature | -40 - 85 °C |
| Operating Temperature | 0 - 70 °C |
| Master Outer Case Width | 120.7 mm |
| Non Operating Vibration | 20 G |
| Master Outer Case Height | 114.3 mm |
| Master Outer Case Length | 171.4 mm |
| Master Outer Case Gross Weight | 384.15 g |
| Products Per Master Outer Case | 25 pc(s) |
| Mean Time Between Failures Mtbf | 200000 h |
| Pci Express Interface Data Lanes | x4 |

Legjobb ár
54 030 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 51 000 Ft
Illeszkedés
Ellenőrizd
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok. Vásárlás előtt ellenőrizd a méreteket és a kompatibilitást.
50 236 Ft
1 ajánlat