Kingston
Kingston A400 960 GB 2.5" Serial ATA III TLC
MPN: SA400S37/960G
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- 2.5" formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 960 GB
- Csatlakozó: SATA
Árak webshopokban
Legjobb ár43 300 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| Olvasás | 500 MB/s |
| Interfész | SATA |
| NAND típus | TLC |
| Írás | 450 MB/s |
| Kapacitás | 960 GB |
| Form | 2.5" |
| Típus | SSD |
További Specifikáció
| Nvme | No |
| Depth | 100.1 mm |
| Width | 69.8 mm |
| Height | 7 mm |
| Weight | 41.9 g |
| Mem. típus | TLC |
| Package Type | Blister |
| Certification | CE, FCC |
| Component For | PC/Laptop |
| Package Depth | 9.14 mm |
| Package Width | 129.5 mm |
| Package Height | 184.2 mm |
| Package Weight | 64.09 g |
| Product Colour | Black |
| Data Transfer Rate | 6 Gbit/s |
| Operating Vibration | 2.17 G |
| Protection Features | Shock resistant, Vibration proof |
| Storage Temperature | -40 - 85 °C |
| Operating Temperature | 0 - 70 °C |
| Power Consumption Max | 0.642 W |
| Power Consumption Idle | 0.195 W |
| Master Outer Case Width | 135.9 mm |
| Non Operating Vibration | 20 G |
| Power Consumption Write | 1.535 W |
| Master Outer Case Height | 69.8 mm |
| Master Outer Case Length | 203.2 mm |
| Harmonized System Hs Code | 84717070 |
| Power Consumption Average | 0.279 W |
| Master Outer Case Gross Weight | 718.96 g |
| Products Per Master Outer Case | 10 pc(s) |
| Mean Time Between Failures Mtbf | 1000000 h |

Legjobb ár
43 300 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 43 300 Ft
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- 2.5" formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 960 GB
- Csatlakozó: SATA
Legjobb ár
43 300 Ft
FirstShop