
Intenso57% egyezés
Intenso 960GB 2.5″ SSD SATA III HIGH
MPN: 3813460
TípusSSDKapacitás960 GBInterfészSATA
47 740 Ft
1 ajánlat
Kingston
MPN: SA400S37/960G
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
| Olvasás | 500 MB/s |
| Interfész | SATA |
| NAND típus | TLC |
| Írás | 450 MB/s |
| Kapacitás | 960 GB |
| Form | 2.5" |
| Típus | SSD |
| Nvme | No |
| Depth | 100.1 mm |
| Width | 69.8 mm |
| Height | 7 mm |

Legjobb ár
45 820 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 43 300 Ft
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
Legjobb ár
45 820 Ft
FirstShop

| Készleten (1 nap) |
| 1190 Ft-tól |
| 45 820 Ft |
| Weight | 41.9 g |
| Mem. típus | TLC |
| Package Type | Blister |
| Certification | CE, FCC |
| Component For | PC/Laptop |
| Package Depth | 9.14 mm |
| Package Width | 129.5 mm |
| Package Height | 184.2 mm |
| Package Weight | 64.09 g |
| Product Colour | Black |
| Data Transfer Rate | 6 Gbit/s |
| Operating Vibration | 2.17 G |
| Protection Features | Shock resistant, Vibration proof |
| Storage Temperature | -40 - 85 °C |
| Operating Temperature | 0 - 70 °C |
| Power Consumption Max | 0.642 W |
| Power Consumption Idle | 0.195 W |
| Master Outer Case Width | 135.9 mm |
| Non Operating Vibration | 20 G |
| Power Consumption Write | 1.535 W |
| Master Outer Case Height | 69.8 mm |
| Master Outer Case Length | 203.2 mm |
| Harmonized System Hs Code | 84717070 |
| Power Consumption Average | 0.279 W |
| Master Outer Case Gross Weight | 718.96 g |
| Products Per Master Outer Case | 10 pc(s) |
| Mean Time Between Failures Mtbf | 1000000 h |
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok.

MPN: 3813460
47 740 Ft
1 ajánlat

MPN: SP960GBSS3S55S25
41 770 Ft
1 ajánlat

MPN: ASU800SS-1TT-C
49 070 Ft
1 ajánlat