A-Data
ADATA LEGEND 710 1 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
MPN: ALEG-710-1TCS
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- M.2 2280 formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 1000 GB
- Csatlakozó: PCIe 3.0 x4 NVMe
Árak webshopokban
Legjobb ár52 140 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| Tbw | 260 |
| Olvasás | 2400 MB/s |
| Interfész | PCIe 3.0 x4 NVMe |
| NAND típus | 3D NAND |
| Írás | 1800 MB/s |
| Kapacitás | 1000 GB |
| Form | M.2 2280 |
| Típus | SSD |
További Specifikáció
| Ecc | Yes |
| Nvme | Yes |
| Depth | 80 mm |
| Width | 22 mm |
| Height | 3.13 mm |
| Weight | 9 g |
| Operating Shock | 1500 G |
| Random Read 4kb | 180000 IOPS |
| Random Write 4kb | 150000 IOPS |
| Hardware Encryption | Yes |
| Storage Temperature | -40 - 85 °C |
| Operating Temperature | 0 - 70 °C |
| Compliance Certificates | CE, RoHS |
| Sequential Read Speed Cdm | 2400 MB/s |
| Mean Time Between Failures | 1500000 h |
| Sequential Read Speed Atto | 2400 MB/s |
| Sequential Write Speed Cdm | 1800 MB/s |
| Sequential Write Speed Atto | 1800 MB/s |
| Sequential Read Speed As Ssd | 2400 MB/s |
| Maximum Operating Temperature | 70 °C |
| Minimum Operating Temperature | 0 °C |
| Sequential Write Speed As Ssd | 1800 MB/s |
| Pci Express Interface Data Lanes | x4 |

Legjobb ár
52 140 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 49 070 Ft
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- M.2 2280 formátum
Ellenőrizd
- Kapacitás: 1000 GB
- Csatlakozó: PCIe 3.0 x4 NVMe
Legjobb ár
52 140 Ft
FirstShop