
KingSpec63% egyezés
KINGSPEC - NE Series 512GB - NE-512 2280
MPN: NE-512 2280
TípusSSDKapacitás512 GBInterfészPCIe 3.0 x4 NVMe
33 680 Ft
1 ajánlat
A-Data
MPN: ALEG-710-512GCS
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
| Tbw | 130 |
| Olvasás | 2400 MB/s |
| Interfész | PCIe 3.0 x4 NVMe |
| NAND típus | 3D NAND |
| Írás | 1000 MB/s |
| Kapacitás | 512 GB |
| Form | M.2 2280 |
| Típus | SSD |
| Ecc | Yes |
| Nvme | Yes |
| Depth |

Legjobb ár
34 540 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 34 540 Ft
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
Ellenőrizd
Legjobb ár
34 540 Ft
FirstShop

| Készleten (1 nap) |
| 1190 Ft-tól |
| 34 540 Ft |
| 80 mm |
| Width | 22 mm |
| Height | 3.13 mm |
| Weight | 9 g |
| Package Type | Box |
| Operating Shock | 1500 G |
| Random Read 4kb | 90000 IOPS |
| Random Write 4kb | 150000 IOPS |
| Hardware Encryption | Yes |
| Storage Temperature | -40 - 85 °C |
| Operating Temperature | 0 - 70 °C |
| Harmonized System Code | 84717070 |
| Compliance Certificates | CE, RoHS |
| Sequential Read Speed Cdm | 2400 MB/s |
| Mean Time Between Failures | 1500000 h |
| Sequential Read Speed Atto | 2400 MB/s |
| Sequential Write Speed Cdm | 1000 MB/s |
| Sequential Write Speed Atto | 1000 MB/s |
| Sequential Read Speed As Ssd | 2400 MB/s |
| Maximum Operating Temperature | 70 °C |
| Minimum Operating Temperature | 0 °C |
| Sequential Write Speed As Ssd | 1000 MB/s |
| Pci Express Interface Data Lanes | x4 |
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok.