DeepCool
DeepCool CH260
MPN: CH260
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- mATX formátum
Árak webshopokban
Legjobb ár18 570 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| Form | mATX |
| Beépített ventillátor | 0 db |
| Max GPU hossz | 413 mm |
| Max táp hossz | 150 mm |
| Max radiátor | 360 mm |
| Radiátor | Top:120/140/240/280/360mm, Rear:120mm |
| Max CPU hűtő | 174 mm |
További Specifikáció
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Net Weight | 5.3Kg |
| Fan Support | Front:2×120mm, Top:3×120mm/2×140mm, Rear: 1×120mm |
| Front Io Ports | USB3.0×2, Gen2 Type-C x1, Audio/Mic×1 |
| Expansion Slots | 4Slots |
| Power Supply Type | ATX PS2 |
| Product Dimensions | 438*225*312.5mm |
| Drive Bays 2.5 Inch | 1 |
| Drive Bays 3.5 Inch | 1 |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX, Micro-ATX(Rear Connector) |

Legjobb ár
18 570 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 18 570 Ft
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- mATX formátum
Legjobb ár
18 570 Ft
FirstShop