
ASUS
ASUS TUF GAMING GT502 Horizon TG ARGB Black Midi Tower
MPN: 90DC0090-B19020
- Hasonló műszaki jellemzők
FormATXMax GPU400 mmMax hűtő163 mm
54 600 Ft-tól
3 ajánlat

ASUS
MPN: GT502 PLUS/BLK/TG + PRIME-650B-BLACK
Illeszkedés
| Form | ATX |
| Max GPU hossz | 400 mm |
| Max táp hossz | 150 mm |
| Max radiátor | 360 mm |
| Radiátor | top 360mm |
| Max CPU hűtő | 163 mm |
| Psu Mtbf | >120,000 hours at 25°C |
| Case Type | Mid Tower (Dual Chamber) |
| Psu Model | ASUS Prime 650W Bronze (PRIME-650B-BLACK) |
| Case Front Io | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Headphone/Microphone, LED Control Button |
| Psu Dimensions | 150 x 150 x 86 mm |
| Psu Efficiency | 80 PLUS Bronze |
| Case Drive Bays | 4 x 2.5"/3.5" Combo |
| Psu Form Factor | ATX12V |
| Psu Total Output | 650 |
| Case Expansion Slots | 8 + 3 (additional vertical) |
| Psu Protection Features | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP |

Illeszkedés
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok. Vásárlás előtt ellenőrizd a méreteket és a kompatibilitást.

MPN: 90DC0090-B19020
54 600 Ft-tól
3 ajánlat

MPN: CA-11E-00M6WN-WS
52 690 Ft
1 ajánlat

MPN: GB-AC400G
51 590 Ft-tól
4 ajánlat

MPN: P40 DS WHITE
51 340 Ft
1 ajánlat

MPN: 90DC0093-B19010
50 500 Ft-tól
3 ajánlat