Intel
Intel Core i3-12100F 4C/8T
Foglalat LGA1700 Magok 4/8 Órajel 3.3 GHz TDP 58W
30 napos árváltozás: -13.1% -13.1% AMD
AMD Ryzen™ 5 5600 6C/12T
Foglalat AM4 Magok 6/12 Órajel 3.5 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -0.1% -0.1% AMD
AMD Ryzen™ 7 5700X 8C/16T
Foglalat AM4 Magok 8/16 Órajel 3.4 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -0.1% -0.1% Intel
Intel Core i5-10400 6C/12T
Foglalat LGA1200 Magok 6/12 Órajel 2.9 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -1.8% -1.8% AMD
AMD Ryzen™ 5 5600XT 6C/12T
Foglalat AM4 Magok 6/12 Órajel 3.7 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 3.5% +3.5% AMD
AMD Ryzen™ 5 5600G 6C/12T
Foglalat AM4 Magok 6/12 Órajel 3.9 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -0.4% -0.4% AMD
AMD Ryzen™ 7 5700G 8C/16T
Foglalat AM4 Magok 8/16 Órajel 3.8 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 4.4% +4.4% Intel
Intel Core i7-12700F 12C/20T
Foglalat LGA1700 Magok 12/20 Órajel 1.6 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -23.1% -23.1% Intel
Intel Core i7-12700KF 12C/20T
Foglalat LGA1700 Magok 12/20 Órajel 3.6 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: -12.8% -12.8% AMD
AMD Ryzen™ 7 5800XT 8C/16T
Foglalat AM4 Magok 8/16 Órajel 3.8 GHz TDP 105W
30 napos árváltozás: 4.9% +4.9% Intel
Intel Core i5-13400 10C/16T
Foglalat LGA1700 Magok 10/16 Órajel 2.5 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 12% +12% AMD
AMD Ryzen™ 9 5900XT 16C/32T
Foglalat AM4 Magok 16/32 Órajel 3.3 GHz TDP 105W
30 napos árváltozás: -8.4% -8.4% AMD
AMD Ryzen™ 9 5950X 16C/32T
Foglalat AM4 Magok 16/32 Órajel 3.4 GHz TDP 105W
30 napos árváltozás: -4.7% -4.7% Intel
Intel Core i9-12900KF 16C/24T
Foglalat LGA1700 Magok 16/24 Órajel 3.2 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: 0.4% +0.4% AMD
AMD RYZEN 7 - 5800X3D (10th Anniversary Edition) (100-100000651POF) 8C/16T
Foglalat AM4 Magok 8/16 Órajel 3.4 GHz TDP 105W
30 napos árváltozás: -4.1% -4.1% Intel
Intel Core i9-12900K 16C/24T
Foglalat LGA1700 Magok 16/24 Órajel 3.2 GHz TDP 125W
30 napos árváltozás: -1.4% -1.4% AMD
AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition 16C/32T
Foglalat AM5 Magok 16/32 Órajel 4.3 GHz TDP 200W
30 napos árváltozás: 1.4% +1.4% Intel
Intel® Celeron® Processor G5900 2C/2T
Foglalat LGA1200 Magok 2/2 Órajel 3.4 GHz TDP 58W
30 napos árváltozás: 0% 0% AMD
AMD Athlon™ 3000G 2C/4T
Foglalat AM4 Magok 2/4 Órajel 3.5 GHz TDP 35W
30 napos árváltozás: 5.8% +5.8% Intel
Intel® Pentium® Gold G6600 Processor 2C/4T
Foglalat LGA1200 Magok 2/4 Órajel 4.2 GHz TDP 58W
30 napos árváltozás: -6.8% -6.8% Intel
Intel Core i3-10100F Boxed 4C/8T
Foglalat LGA1200 Magok 4/8 Órajel 3.6 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 0% 0% AMD
AMD Ryzen™ 5 5500 6C/12T
Foglalat AM4 Magok 6/12 Órajel 3.6 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 1.9% +1.9% Foglalat AM4 Magok 6/12 Órajel 3.6 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: -0.9% -0.9% AMD
AMD Ryzen 5 3400G 4C/8T
Foglalat AM4 Magok 4/8 Órajel 3.7 GHz TDP 65W
30 napos árváltozás: 0% 0%