Kingston
Kingston FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) Impact
MPN: KF548S38IBK2-64
Build infó
Ajánlott build
munkaállomás és nagyobb projektekhez
Illeszkedés
- DDR5 alaplap
Ellenőrizd
- Sebesség: 4800 MHz
- Kit: 2 modul
Árelőzmények
Specifikáció
| Xmp | XMP 3.0 |
| Kiszerelés | 2 db |
| Feszültség | 1.1 V |
| Memória típus | DDR5 |
| Sebesség | 4800 MHz |
| Kapacitás | 64 GB |
| Latency | 38 CL |
További Specifikáció
| Ecc | No |
| Depth | 69.6 mm |
| Width | 3.8 mm |
| Height | 30 mm |
| Weight | 20 g |
| Spd Profile | Yes |
| Cooling Type | Heatsink |
| Lead Plating | Gold |
| Component For | Laptop |
| Memory Layout | 2 x 32 GB |
| Package Depth | 14 mm |
| Package Width | 95.2 mm |
| Jedec Standard | Yes |
| Memory Ranking | 2 |
| Package Height | 171.4 mm |
| Package Weight | 46.21 g |
| Row Cycle Time | 48 ns |
| Row Active Time | 29.12 ns |
| Country Of Origin | China, Taiwan |
| Master Case Width | 203.2 mm |
| Master Case Height | 101.6 mm |
| Master Case Length | 311.1 mm |
| Memory Form Factor | 262-pin SO-DIMM |
| Storage Temperature | -55 - 100 °C |
| Buffered Memory Type | Unregistered (unbuffered) |
| Module Configuration | 4096M x 64 |
| Operating Temperature | 0 - 85 °C |
| Refresh Row Cycle Time | 295 ns |
| Master Case Gross Weight | 1.37 kg |
| Products Per Master Case | 25 pc(s) |
| Programming Power Voltage Vpp | 1.8 V |

Build infó
Ajánlott build
munkaállomás és nagyobb projektekhez
Illeszkedés
- DDR5 alaplap
Ellenőrizd
- Sebesség: 4800 MHz
- Kit: 2 modul