Kingston
Kingston FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) Renegade Black
MPN: KF436C16RB2K2/16
Build infó
Ajánlott build
általános gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
- DDR4 alaplap
Ellenőrizd
- Sebesség: 3600 MHz
- Kit: 2 modul
Árak webshopokban
Legjobb ár79 590 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| Xmp | XMP 2.0 |
| Kiszerelés | 2 db |
| Feszültség | 1.35 V |
| Memória típus | DDR4 |
| Sebesség | 3600 MHz |
| Kapacitás | 16 GB |
| Latency | 16 CL |
További Specifikáció
| Ecc | No |
| Depth | 133.3 mm |
| Width | 8.29 mm |
| Height | 42 mm |
| Weight | 83 g |
| Spd Profile | Yes |
| Cooling Type | Heatsink |
| Lead Plating | Gold |
| Package Type | Box |
| Memory Layout | 2 x 8 GB |
| Package Depth | 16 mm |
| Package Width | 129.5 mm |
| Jedec Standard | Yes |
| Memory Ranking | 1 |
| Package Height | 171.4 mm |
| Package Weight | 143.23 g |
| Row Cycle Time | 45.75 ns |
| Memory Channels | Dual-channel |
| Row Active Time | 32 ns |
| Country Of Origin | China, Taiwan |
| Master Case Width | 181.6 mm |
| Master Case Height | 147.3 mm |
| Master Case Length | 254 mm |
| Memory Form Factor | 288-pin DIMM |
| Storage Temperature | -55 - 100 °C |
| Buffered Memory Type | Unregistered (unbuffered) |
| Module Configuration | 1024M x 64 |
| Operating Temperature | 0 - 85 °C |
| Refresh Row Cycle Time | 350 ns |
| Master Case Gross Weight | 2.34 kg |
| Products Per Master Case | 15 pc(s) |
| Programming Power Voltage Vpp | 2.5 V |

Legjobb ár
79 590 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 79 590 Ft
Build infó
Ajánlott build
általános gaming konfigurációkhoz
Illeszkedés
- DDR4 alaplap
Ellenőrizd
- Sebesség: 3600 MHz
- Kit: 2 modul
Legjobb ár
79 590 Ft
FirstShop