
DeepCool
DeepCool LP360 White AIO
MPN: LP360 WH
- Azonos hűtéstípus
RPM2400Radiátor360 mmTípusLiquid
43 490 Ft
1 ajánlat
DeepCool
MPN: R-LQ360-WHASMC-G-1
Illeszkedés

Legjobb ár
43 350 Ft
FirstShop
43 350 Ft
Megnézem| Foglalat | LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, AM5, AM4 |
| Ventillátor | 3 db |
| Hűtő típus | liquid |
| Radiátor magasság | 360 mm |
| Ventillátor sebesség | 2150 RPM |
| Supported Sockets | LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, AM5, AM4 |
| Led Type | Addressable RGB LED |
| Fan Noise | 32 dB(A) |
| Net Weight | 1840 g |
| Pump Speed | 3400 RPM |
| Fan Airflow | 55 CFM |
| Tube Length | 410 mm |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing |
| Display Area | 53.9x49.15 mm |
| Display Type | LED Digital Display |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Led Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
| Fan Dimensions | 120x120x25 mm |
| Pump Connector | 3-pin |
| Pump Dimensions | 89x76x64 mm |
| Fan Air Pressure | 2.82 mmAq |
| Fan Rated Current | 0.15 A |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Led Rated Voltage | 5 VDC |
| Radiator Material | Aluminum |
| Pump Rated Current | 0.35 A |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Radiator Dimensions | 402x120x27 mm |
| Fan Power Consumption | 1.8 W |
| Led Power Consumption | 2.4 W(PUMP)/ 2.75 W(FAN×3) |
| Pump Power Consumption | 4.2 W |
| Display Module Rated Current | 0.08 A |
| Display Module Rated Voltage | 5 VDC |
| Display Module Power Consumption | 0.4 W |

Legjobb ár
43 350 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 43 350 Ft
Illeszkedés
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok. Vásárlás előtt ellenőrizd a méreteket és a kompatibilitást.

MPN: LP360 WH
43 490 Ft
1 ajánlat

MPN: R-LP360-BKMSNC-G-1
43 490 Ft
1 ajánlat

MPN: R-LQ360-BKASMC-G-1
42 530 Ft
1 ajánlat

MPN: PRIME LC 360 ARGB LCD
47 485 Ft
1 ajánlat

MPN: BW025
47 560 Ft-tól
2 ajánlat