
DeepCool
DeepCool LT240 ARGB AIO
MPN: LT240 ARGB
- Azonos hűtéstípus
- 2%-kal drágább
RPM

DeepCool
MPN: LP240 WH
Illeszkedés
Egyes webshoplinkek után vásárlás esetén jutalékot kaphatunk. Ez neked nem jelent külön díjat.
Legjobb ár
40 080 Ft
FirstShop
Legjobb ár40 080 Ft
Megnézem| Foglalat | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
| Ventillátor | 2 db |
| Hűtő típus | liquid |
| Radiátor méret | 240 mm |
| Ventillátor sebesség | 2400 RPM |
| Supported Sockets | LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, AM5, AM4 |
| Ean | 6933412729259 |
| P N | R-LP240-WHMSMC-G-1 |
| Led Type | Addressable RGB LED |
| Fan Noise | 38.71 |
| Net Weight | 1410 |
| Pump Speed | 3400 |
| Fan Airflow | 72.04 |
| Tube Length | 410 |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Display Type | LED Digital Display |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Led Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
| Fan Dimensions | 120x120x25 |
| Pump Connector | 3-pin |
| Pump Dimensions | 91x78x63 |
| Fan Air Pressure | 3.48 |
| Fan Rated Current | 0.22 |
| Fan Rated Voltage | 12 |
| Led Rated Voltage | 5 |
| Radiator Material | Aluminum |
| Pump Rated Current | 0.35 |
| Pump Rated Voltage | 12 |
| Radiator Dimensions | 282x120x27 |
| Fan Power Consumption | 2.64 |
| Led Power Consumption | 2.8 |
| Pump Power Consumption | 4.2 |

Legjobb ár
40 080 Ft

Egyes webshoplinkek után vásárlás esetén jutalékot kaphatunk. Ez neked nem jelent külön díjat. Affiliate nyilatkozat
Hozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 32 610 Ft
Illeszkedés
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok. Vásárlás előtt ellenőrizd a méreteket és a kompatibilitást.
40 750 Ft
1 ajánlat