
ASRock60% egyezés
ASRock Pro 360 ARGB
MPN: PRO WHITE 360 ARGB
Radiátor360 mmTípusLiquid
28 950 Ft
1 ajánlat
DeepCool
MPN: LM360
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
| Foglalat | LGA1851, LGA1700, LGA1151, LGA1150, LGA1155, AM5, AM4 |
| Ventillátor | 3 db |
| Hűtő típus | liquid |
| Radiátor magasság | 360 mm |
| Ventillátor sebesség | 2400 RPM |
| Supported Sockets | LGA1851, LGA1700, LGA1151, LGA1150, LGA1155, AM5, AM4 |
| Ean | 6933412729471 |
| P N | R-LM360-BKDMMC-1 |
| Led Type | Addressable RGB LED |
| Fan Noise | ≤36.07 dB(A) |

Legjobb ár
28 950 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 26 500 Ft
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
Legjobb ár
28 950 Ft
FirstShop

| Készleten (1 nap) |
| 1190 Ft-tól |
| 28 950 Ft |
| Net Weight | 1729 g |
| Pump Speed | 2500~3400 RPM |
| Fan Airflow | 66.23 CFM |
| Tube Length | 410 mm |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Led Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
| Fan Dimensions | 120x120x25 mm |
| Pump Connector | 4-pin PWM |
| Pump Dimensions | 90x80x63 mm |
| Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
| Fan Rated Current | 0.18 A |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Led Rated Voltage | 5 VDC |
| Radiator Material | Aluminum |
| Pump Rated Current | 0.29 A |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Radiator Dimensions | 402x120x27 mm |
| Fan Power Consumption | 2.16 W |
| Led Power Consumption | 1.5 W (PUMP) / 3.5 W (FANx3) |
| Pump Power Consumption | 3.48 W |
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok.

MPN: PRO WHITE 360 ARGB
28 950 Ft
1 ajánlat

MPN: DX360 MAX WHITE
28 540 Ft
1 ajánlat

MPN: CHALLENGER PURE 360
29 900 Ft
1 ajánlat

MPN: MAG CORELIQUID A13 360 WHITE
30 100 Ft
1 ajánlat

MPN: MAG CORELIQUID A13 360
30 100 Ft
1 ajánlat