
DeepCool80% egyezés
DeepCool LM240 White AIO
MPN: LM240 WH
RPM2400Radiátor240 mmTípusLiquid
24 650 Ft
1 ajánlat
DeepCool
MPN: LE240 WH V2
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
| Foglalat | LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, AM5, AM4 |
| Ventillátor | 2 db |
| Hűtő típus | liquid |
| Radiátor magasság | 240 mm |
| Ventillátor sebesség | 2100 RPM |
| Supported Sockets | LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, AM5, AM4 |
| Led Type | Addressable RGB LED |
| Fan Noise | 31.6 dB(A) |
| Net Weight | 1359 g |
| Pump Speed | 2500~3400 RPM |

Legjobb ár
21 050 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 20 300 Ft
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
Legjobb ár
21 050 Ft
FirstShop

| Készleten (1 nap) |
| 1190 Ft-tól |
| 21 050 Ft |
| Fan Airflow | 75.89 CFM |
| Tube Length | 410 mm |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Pressure | 2.53 mmAq |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Led Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
| Fan Dimensions | 120x120x25 mm |
| Pump Connector | 4-pin PWM |
| Pump Dimensions | 91x78x65 mm |
| Fan Rated Current | 0.17 A |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Led Rated Voltage | 5 VDC |
| Radiator Material | Aluminum |
| Pump Rated Current | 0.29 A |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Radiator Dimensions | 282x120x27 mm |
| Fan Power Consumption | 2.04 W |
| Led Power Consumption | 2.8 W (PUMP)/ 2.1 W (FANx2) |
| Pump Power Consumption | 3.48 W |
Alternatívák
Árban és a fő műszaki jellemzők alapján ehhez a termékhez hasonló ajánlatok.

MPN: LM240 WH
24 650 Ft
1 ajánlat

MPN: FD-WCU-CELSIUS-S24-BKO
22 420 Ft
1 ajánlat

MPN: EY3B001
20 590 Ft
1 ajánlat

MPN: CLC-240-RGB
20 520 Ft
1 ajánlat

MPN: LE360 V2
23 090 Ft
1 ajánlat