Gigabyte
GIGABYTE B760M DS3H DDR4
MPN: B760M DS3H DDR4
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- mATX formátum
- LGA1700 kompatibilitás
Árak webshopokban
Legjobb ár32 800 Ft
MegnézemÁrelőzmények
Specifikáció
| Foglalat | LGA1700 |
| Chipset | B760 |
| M2 csatlakozó | 2 |
| Memória típus | DDR4 |
| Memóriahelyek | 4 |
| Max RAM | 128 GB |
| SATA csatlakozó | 4 |
| Form | mATX |
| Max RAM frekv | 5333 MHz |
| PCIe | 4.0 |
További Specifikáció
| Hdcp | Yes |
| Depth | 244 mm |
| Width | 244 mm |
| Height | 35 mm |
| Line In | Yes |
| Bios Type | UEFI AMI |
| Raid Levels | 0, 1, 5, 10 |
| Acpi Version | 5.0 |
| Battery Type | CR2032 |
| Ethernet Lan | Yes |
| Raid Support | Yes |
| Component For | PC |
| Package Depth | 265 mm |
| Package Width | 265 mm |
| Tpm Connector | Yes |
| Battery Weight | 3 g |
| Package Height | 54 mm |
| Package Weight | 990 g |
| Product Colour | Brown |
| Directx Version | 12.0 |
| Memory Channels | Dual-channel |
| Bios Memory Size | 128 Mbit |
| Bundled Software | Norton Internet Security |
| Clear Cmos Jumper | Yes |
| Country Of Origin | China |
| Cpu Fan Connector | Yes |
| Ecc Compatibility | Non-ECC |
| Headphone Outputs | 1 |
| Power Source Type | ATX |
| Unbuffered Memory | Yes |
| Batteries Included | Yes |
| Battery Technology | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Maximum Resolution | 4096 x 2304 pixels |
| Parallel Connector | Yes |
| Rgb Led Pin Header | Yes |
| Usb 2 0 Connectors | 2 |
| Hdmi Ports Quantity | 1 |
| Ps 2 Ports Quantity | 1 |
| Serial Port Headers | 1 |
| Spdif Out Connector | Yes |
| Pc Health Monitoring | Fan, Temperature, Voltage, Water cooling |
| Audio Output Channels | 7.1 channels |
| Displayports Quantity | 2 |
| Front Panel Connector | Yes |
| On Board Graphics Card | No |
| Usb 2 0 Ports Quantity | 2 |
| Ethernet Interface Type | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Number Of Battery Cells | 1 |
| Ethernet Lan Rj 45 Ports | 1 |
| Vga D Sub Ports Quantity | 1 |
| Eps Power Connector 8 Pin | Yes |
| Atx Power Connector 24 Pin | Yes |
| Lithium Weight Per Battery | 0.07 g |
| Motherboard Chipset Family | Intel |
| Compatible Processor Series | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Front Panel Audio Connector | Yes |
| Number Of Displays Supported | 4 |
| Pci Express X16 Gen 3 X Slots | 1 |
| Pci Express X16 Gen 4 X Slots | 1 |
| Supported Memory Clock Speeds | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz |
| Supported Storage Drive Types | HDD & SSD |
| Total Number Of Sata Connectors | 4 |
| Number Of Chassis Fan Connectors | 3 |
| Products Per Shipping Inner Case | 1 pc(s) |
| Supported Memory Module Capacities | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB |
| Usb 3 2 Gen 1 3 1 Gen 1 Connectors | 1 |
| Windows Operating Systems Supported | Windows 10, Windows 11 |
| System Management Bios Smbios Version | 2.7 |
| Parallel Processing Technology Support | Not supported |
| Desktop Management Interface Dmi Version | 2.7 |
| Usb 3 2 Gen 1 3 1 Gen 1 Type A Ports Quantity | 3 |
| Usb 3 2 Gen 2 3 1 Gen 2 Type C Ports Quantity | 1 |

Legjobb ár
32 800 Ft
FirstShop
Ugrás a webshophozHozzáadás a konfigurációhozValaha legalacsonyabb: 32 800 Ft
Build infó
Ajánlott build
PC konfigurációkhoz
Illeszkedés
- mATX formátum
- LGA1700 kompatibilitás
Legjobb ár
32 800 Ft
FirstShop