Nézd meg, hogyan változnak a GeForce és Radeon videókártyák árai, és hasonlítsd össze a követett családokat.
Naprakész adatsor
Utolsó ármegfigyelés: 2026. 11. 07.
Válassz legfeljebb három termékcsaládot.
Árindex: 100 = 2026. 10. 08.. A változás az összehasonlítható modellek árait követi.
| Család | Jellemző ár | 30 nap |
|---|---|---|
| GeForce RTX 3050 6 GB – modellek és bolti árak | 112 290 Ft2026. 11. 07. | Emelkedés: +2,9%Minta: 7 db |
| GeForce RTX 3050 8 GB – modellek és bolti árak | 153 998 Ft2026. 11. 07. | Nincs elég előzmény |
| GeForce RTX 5050 – modellek és bolti árak | 157 990 Ft2026. 11. 07. | Emelkedés: +7,7%Minta: 12 db |
| GeForce RTX 5060 – modellek és bolti árak | 207 890 Ft2026. 11. 07. | Emelkedés: +6,4%Minta: 25 db |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB – modellek és bolti árak | 355 690 Ft2026. 11. 07. | Emelkedés: +7,9%Minta: 20 db |
| GeForce RTX 5060 Ti 8 GB – modellek és bolti árak | 223 988 Ft2026. 11. 07. | Emelkedés: +5,2%Minta: 21 db |
| GeForce RTX 5070 – modellek és bolti árak | 371 770 Ft2026. 11. 07. | Emelkedés: +5,8%Minta: 20 db |
| GeForce RTX 5070 Ti – modellek és bolti árak | 567 840 Ft2026. 11. 07. | Emelkedés: +11%Minta: 16 db |
| GeForce RTX 5080 – modellek és bolti árak | 852 330 Ft2026. 11. 07. | Emelkedés: +23,1%Minta: 18 db |
| GeForce RTX 5090 – modellek és bolti árak | 4 437 873 Ft2026. 11. 07. | Emelkedés: +29,9%Minta: 11 db |
| Radeon RX 7600 – modellek és bolti árak | 153 940 Ft2026. 11. 07. | Emelkedés: +10,1%Minta: 5 db |
| Radeon RX 9060 XT 16 GB – modellek és bolti árak | 262 090 Ft2026. 11. 07. | Emelkedés: +6,6%Minta: 12 db |
| Radeon RX 9060 XT 8 GB – modellek és bolti árak | 199 270 Ft2026. 11. 07. | Nincs elég előzmény |
| Radeon RX 9070 – modellek és bolti árak | 327 820 Ft2026. 11. 07. | Emelkedés: +11,1%Minta: 11 db |
| Radeon RX 9070 XT – modellek és bolti árak | 388 660 Ft2026. 11. 07. | Emelkedés: +12,2%Minta: 21 db |
A minta az időszak mindkét végén megfigyelt modellek száma.
Adatsor zárónapja: 2026. 11. 07.. A számítás időpontja nem az ármegfigyelés dátuma.
Utolsó sikeres számítás: 2026. 11. 08. 20:58:56. Lezárt UTC-napokból, naponta.
GeForce RTX 5060 · 365 napos számítás: Korlátozott adatlefedettség
Megfigyelt napok: 52%; árindexhez használható napok: 52%.
Legutóbbi megfigyelt modellek: 27.
Párosított modellek az időszak végpontjain: 25.
Jellemző ár: Az adott hardvercsaládba tartozó termékek legjobb elérhető bolti áraiból számolt medián. Nem feltétlenül a legolcsóbb ajánlat. Egyedi processzornál az adott termék legalacsonyabb, készleten megfigyelt árát mutatjuk.
Árváltozás: Csoportoknál az összehasonlítható modellek árindexét, egyedi processzornál a termékár változását követjük a kiválasztott időszak pontos végpontjai között. A zöld csökkenést, a piros emelkedést jelent.
Adatok: Az árakat a HardverHub által követett webshopok kínálatából gyűjtjük, és naponta frissítjük. Az eredmények tájékoztató jellegűek, a boltok és termékek körének változása befolyásolhatja őket.